城市 | 时间 | 类别 | 促进楼市持续健康发展的相关措施 |
马鞍山 | 2011-8-18 | 税费优惠 | 发布《进一步加大住房供给鼓励合理消费保持我市房地产市场平稳健康发展的意见》。个人购买90平方米及以下家庭唯一普通住房;或具有本科以上学历或相应职称者购买家庭唯一普通商品住房,可享受市财政给予所纳契税100%的补助。 |
常州 | 2011-9-27 | 公积金放宽 | 家庭最高贷款额度由40万调整为50万元;个人最高贷款额度由24万元调整至30万元。 |
佛山 | 2011-10-11 | 松限购条件 | 发布《关于进一步加强我市房地产调控有关问题的通知》,宣布放宽限购条件,当日即被叫停。对符合市、区人才引进政策的非本市户籍人员,购房时可不受个人所得税证明以及社保证明的限制。佛山市户籍居民家庭在现行限购政策和住房套数的基础上,允许增购一套7500元/平方米以下的住房。 |
南京 | 2011-10-28 | 公积金放宽 | 家庭最高贷款额度由40万调整为60万元;个人最高贷款额度由20万元调整至30万元。 |
杭州 | 2011-12-1 | 购房补贴 | 启动《2011年度杭州经济技术开发区企业安居工程补助实施细则》。在经济开发区(下沙)注册、纳税和经营的企业员工(主要是企业管理层)首套购房发放补贴。 |
成都 | 2011年11月 | 资格审核 | 成都市房管局宣布,将放松对购房者的资格审查。迫于舆论压力,该项举措最终宣告流产。准备仅在房产证登记发放时核查购房者的资格,而原本网上签约时对购房者的资格审核,将转交由开发商和房产中介执行。 |
吉林市 | 2011-11-9 | 公积金放宽 | 公积金贷款90m2以下首套房可申请二套房公积金贷款 |
长春 | 2011-11月 | 购房落户 | 对申请落户者的经济能力和购房面积不再要求 |
北京 | 2011-11-25 | 住宅标准 | 对普通住房的价格标准进行了调整,使得更多刚需享受到契税减半优惠。 |
重庆 | 2011-11-15 | 购房补贴 | 重提购房退税,强调对首次置业补贴 |
武汉 | 2011-12-1 | 税费优惠 | 对普通住房的价格标准进行了调整,使得更多刚需享受到契税减半优惠 |
合肥 | 2011-12-1 | 公积金放宽 | 家庭最高贷款额度由35万元调至45万元;个人最高贷款额度由25万元调整至35万元。 |
上海 | 2012年2月底前 | 住宅标准 | 上海市普通住宅的新标准为:内环线以内总价调整为330万元/套以下,内外环之间调整为200万元/套以下,外环以外调整为160万元/套以下。意味着减税优惠 |
中山 | 2012年1月 | 调住房价格 | 1月22日开始,住房限价由去年的每平方米5800元上调至6590元,在这个标准之下成交的商品房均可正常进行网上备案。 |
从化 | 2012年2月 | 购房入户 | 从化市常住农业户口在当地购买商品房的产权者和直系亲属可以申请办理非农业户口,非本市户籍也可以购房入户并实施购房办证期延缓两年(购房办证截止2013年12月31日)规定。 |
天津 | 2012年2月 | 住宅标准 | 自2月1日起同时满足建筑面积144平方米以下、容积率在1.0以上、成交价格低于市场指导价三个条件,属于普通住宅。二手房交易中涉及的营业税、契税等税费的缴纳与房屋是否为普通住宅直接相关。 |
芜湖 | 2012年2月 | 购房补贴 | 2012年买房契税全免;购90平米及以下房子,给予50至150元/平方米不等补贴;根据不同学历给予实用专业人才额外购房补贴;购房入户政策等。 |
上海 | 2012年2月 | 限购变化 | 居住证3年以上可购二套房,(一星期后叫停) |
沈阳 | 2012年2月 | 公积金提高 | 沈阳上调个人公积金贷款额度夫妻可合贷50万,之前为40万 |
厦门 | 2012-1-21 | 厦门市住房公积金管理中心 | 单职工缴交住房公积金的,住房公积金个人住房贷款最高可贷额度由原30万元提高到40万元;双职工均缴交住房公积金的,住房公积金个人住房贷款最高可贷额度由原60万元提高到80万元。可贷额度的计算公式:由原按职工申请贷款时前12个月住房公积金缴交额的60倍提高到80倍。 |
沈阳 | 2012/3/1之前 | 暂未下发文件 | 申请人一方缴存住房公积金,贷款的最高额度由过去的25万提高至30万,夫妻合贷最高限额由40万提高至50万。 |
山东滨州 | 2012-3-27 | 滨州市住房公积金管理委员会全体会议 | 滨州将住房抵押贷款的最高额度及最长期限由现在的25万/15年提高至30万/20年。新政将于今年4月份实施执行。 |
今年将稳步提高缴存基数和缴存比例。公积金扩面增额特别是推进民营企业建缴,是今年的工作重点。 |
安徽省 | 2012-4-1 | 蚌埠市住房公积金管理委员会 | 蚌埠市住房公积金管理委员会审议通过了《关于提高蚌埠住房公积金最高贷款额度的意见》。从4月1日起,职工夫妻双方均连续足额缴存住房公积金,公积金贷款额度上限由30万元提高到35万元;购买二手住房及在市辖三县购买住房的,公积金贷款额度上限由25万元提高到30万元。 |
蚌埠市 |
新疆克拉玛 | 2012-4-1 | 《克拉玛依住房公积金归集管理办法》 | 1、最高贷款上限由50万元增加到70万元; |
2、“申请住房公积金贷款自取得购建房有效文件起1年内有效”调整为“2年内有效”; |
3、缴存职工“为没有经济收入的子女购买住房的,可以申请提取公积金”,调整为“为直系亲属(仅限父母和子女)购买住房”可以申请提取公积金。 |
济南 | 2012-4-1 | 济南住房公积金管理中心 | 济南上调2012年职工住房公积金最高和最低缴存工资基数,最高缴存基数由12757元调至14652元。最低基数,部分区县从950元调至1100元。此次调整执行时间为今年4月1日至2013年3月31日。 |
河南信阳 | 2012/4月 | | 信阳住房公积金最高贷款额度由原来的个人16万元、夫妻双方28万元分别提高到26万元和38万元。 |
呼和浩特 | 2012/4月 | | 单身职工贷款额度由30万元提高到40万元,双职工家庭贷款额度由40万元提高到50万元。 |
南昌 | 2012-4-17 | 南昌市公积金管理中心 | 1、对购买普通住房的双职工(仅指夫妻双方)缴存户,适当放宽贷款最高限额,市城区增加10万元,南昌县、新建县、安义县、进贤县、湾里区增加5万元;2、2012年度住房公积金月缴存额上限为2300元,下限由原160元上调至260元,住房公积金缴存比例统一按照单位、个人各12%执行。职工住房公积金月缴存额上、下限的执行年度为2012年7月1日-2013年6月30日。 |
郑州 | 2012-4-20 | 郑州市住房公积金管理中心 | 即日起,该市将公积金贷款最高额度上调5万元,市民最多可以贷款45万元。 |
武汉 | 2012-4-23 | 武汉市公积金管理中心 | 单方缴存的职工购买90平方米以下一手房,最低首付由三成调低到两成;月按揭还款额从以前不能超过职工月收入35%上升到45%;以前需夫妻双方缴存才能申请最高60万元的贷款,现在单方缴存人就可申请最高额度60万元。 |
扬州 | 7月1日起 | 购房补贴 | 建筑面积在90平方米及以下的,对购房人给予所购房屋合同价款6‰的奖励;对90平方米以上、120平方米以下的,给予所购房屋合同价款5‰的奖励;对120平方米及以上、144平方米以下的,给予所购房屋合同价款4‰的奖励。 |